Production specification:
| Rated Power/Rev (kw/rpm) | |
| 4BTA3.9-G2 | 58/1800 |
| 4BTA3.9-G11 | 80/1800 |
| 6BT5.9-G2 | 80/1500 |
| 6BT5.9-G2 | 115/1800 |
| 191/2200 | |
| 4B3.9-G11 | 18/1500 |
| 6LTAA8.9-G3 | 230/1500 |
| 6BTAA5.9-G2 | 115/1500 |
| 6LTAA8.9-G2 | 191/1500 |
| 4B3.9-G11 | 18/1500 |
About us :






