Production specification:

| WD12C SERIES | |||
| Engine model | Engine power | speed | Intake method |
| WD12C300-15 | 300hp | 1500rpm | turbocharged inter cooled |
| WD12C327-15 | 327hp | 1500rpm | turbocharged inter cooled |
| WD12C350-18 | 350hp | 1800rpm | turbocharged inter cooled |
| WD12C375-21 | 375hp | 2100rpm | turbocharged inter cooled |
| WD12C400-21 | 400hp | 2100rpm | turbocharged inter cooled |

| WD12C Marine Engine Technical Datasheet | ||||||||
| Four stroke, water cooling, direct column, Dry cylinder liner | ||||||||
| Bore×Stroke | 126mm×155mm | |||||||
| Displacement | 11.596 Liters | |||||||
| Cylinder No. | 6 | |||||||
| Cooling Way | Water cooled | |||||||
| Rate Speed | 1500rpm 1800rpm 2100rpm | |||||||
| Rate power | 300hp-400hp | |||||||
| Crankshaft rotation direction | clockwise | |||||||
| Minimum fuel consumption | 195g/kW·h | |||||||
| Oil consumption rate | 0.5g/kW·h | |||||||
| Idle speed | 600±30r/min | |||||||
| Net Weight | 1100KG | |||||||
| Dimension(L×W×H) | 1534mmX807mmX1512mm | |||||||
Optional Parts:

Our Client:

Successful Cases:






